财信安居·润鸿东方项目窗户(施工总承包二标段暂估价)采购及安装项目(标段一:11#-13#,共3栋楼)
中标候选人公示
项目名称 | 财信安居·润鸿东方项目窗户(施工总承包二标段暂估价)采购及安装项目 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-205 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本次采购该项目内外窗供货安装,包含11#-13#、14#-16#,共计6栋楼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 项目位于聊城市东昌府区柳园北路以东、财干东路以南。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名 称 | 山东聊建第四建设有限公司 | 地 址 | 聊城市东昌府区 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李经理 | 联系电话 | 19963556911 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名 称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 聊城市高新区华建一街区商业办公楼九号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 殷经理/唐经理 | 联系电话 | 13346355808/15315770811 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | ||||||||||||||||||||||||
山东新启点城市建设运营有限责任公司 | 80.51 | 28.30 | 12.24 | 39.97 | 27.10 | 29.60 | 28.60 | 28.00 | 28.20 | |||||||||||||||||||||||
山东乐诺达门窗幕墙有限公司 | 87.72 | 29.72 | 18.02 | 39.98 | 30.00 | 29.80 | 29.20 | 29.10 | 30.50 | |||||||||||||||||||||||
山东正华建筑科技有限公司 | 81.57 | 30.28 | 11.30 | 39.99 | 30.40 | 29.20 | 30.30 | 29.60 | 31.90 | |||||||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 山东乐诺达门窗幕墙有限公司 | / | / | / | 合格,达到国家现行质量验收规范及标准及建设单位、相关主管部门要求标准。窗节能应符合设计及《居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022及国家地方相关规范、标准、规定。窗整体传热系数≤1.26W/(㎡·K) | 工期总日历天约计95日历天(计划开工日期:2024年12月26日,计划竣工日期:2025年3月31日),开工日期具体以甲方通知为准,乙方需根据甲方要求分批次制作安装,2025年2月20日窗框安装完,除甲方原因或不可抗力引起的工期延误,并经甲方及建设单位确认后给予签证外,其余一律不予顺延。 | 3011313.54 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 山东正华建筑科技有限公司 | / | / | / | 3012236.23 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 山东新启点城市建设运营有限责任公司 | / | / | / | 3017604.60 | |||||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年11月23日至2024年11月29日23:59时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年12月17日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山东乐诺达门窗幕墙有限公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山东正华建筑科技有限公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山东新启点城市建设运营有限责任公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年12月20日—2024年12月22日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市东昌府区住建局城乡建设服务中心 | 地址 | 聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月19日 |