财信安居·润鸿东方项目窗户(施工总承包一标段暂估价)采购及安装项目(标段二:8#-10#、17#,共4栋楼)
中标候选人公示
项目名称 | 财信安居·润鸿东方项目窗户(施工总承包一标段暂估价)采购及安装项目 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-204 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 本次采购该项目内外窗供货安装,包含1#-3#、5#-7#、8#-10#及17#,共计10栋楼。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 项目位于聊城市东昌府区柳园北路以东、财干东路以南。 | |||||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名 称 | 山东聊建现代建设有限公司 | 地 址 | 聊城市开发区黄山路 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 李经理 | 联系电话 | 13370979676 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名 称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 聊城市高新区华建一街区商业办公楼九号楼 | ||||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 殷经理/唐经理 | 联系电话 | 13346355808/15315770811 | |||||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | ||||||||||||||||||||||||
山东乐诺达门窗幕墙有限公司 | 81.72 | 29.17 | 13.04 | 39.51 | 29.00 | 30.00 | 27.85 | 29.40 | 29.60 | |||||||||||||||||||||||
山东新启点城市建设运营有限责任公司 | 75.30 | 28.60 | 7.16 | 39.54 | 27.90 | 29.10 | 27.60 | 29.20 | 29.20 | |||||||||||||||||||||||
聊城方诺建筑装饰工程有限公司 | 89.88 | 32.11 | 18.04 | 39.73 | 32.70 | 33.90 | 30.65 | 32.10 | 31.20 | |||||||||||||||||||||||
聊城市华森装饰工程有限公司 | 86.48 | 29.66 | 17.50 | 39.32 | 28.60 | 29.50 | 29.40 | 30.30 | 30.50 | |||||||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价(元) | ||||||||||||||||||||||||
1 | 聊城方诺建筑装饰工程有限公司 | / | / | / | 合格,达到国家现行质量验收规范及标准及建设单位、相关主管部门要求标准。窗节能应符合设计及《居住建筑节能设计标准》DB37/5026-2022及国家地方相关规范、标准、规定。窗整体传热系数≤1.26W/(㎡·K) | 开工日期为中标后第7天。窗框进场时间2025年2月13日前窗框全部进场。窗框全部安装完为2025年2月23日前;窗玻璃安装时间2025年3月10日玻璃全部进场。窗玻璃全部安装完为2025年3月30日前。窗竣工日期为2025年5月20日,除甲方原因或不可抗力引起的工期延误,并经甲方及建设单位确认后给予签证外,其余一律不予顺延。 | 3258599.72 | |||||||||||||||||||||||||
2 | 聊城市华森装饰工程有限公司 | / | / | / | 3190725.42 | |||||||||||||||||||||||||||
3 | 山东乐诺达门窗幕墙有限公司 | / | / | / | 3383619.43 | |||||||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年11月21日至2024年11月27日23:59时 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年12月12日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聊城方诺建筑装饰工程有限公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
聊城市华森装饰工程有限公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
山东乐诺达门窗幕墙有限公司 | 单位资质条件 | / | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年12月14日—2024年12月16日 | |||||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市东昌府区住建局城乡建设服务中心 | 地址 | 聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2024年12月13日 |