聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)全过程跟踪审计
中标结果公告
一、项目编号:XLCQTCG-2024-376
二、项目名称:聊城市东昌府区居民小区排水管网设施设备更新项目(一期)全过程跟踪审计
三、中标信息
标段一:施工1-2标(即闫寺办事处) |
投标人名称:光岳瑞华(聊城)建设项目管理有限公司 |
投标人地址:山东省聊城经济技术开发区东城街道东昌东路当代国际大厦808A室 |
中标金额:129000.00元 |
中标费率:0.43% |
标段二:施工3-4标(即柳园办事处) |
投标人名称:山东东岳项目管理有限公司 |
投标人地址:山东省聊城市高新区九州长江路111号 |
中标金额:126000.00元 |
中标费率:0.42% |
标段三:施工5-7标(即古楼办事处) |
投标人名称:山东正堃项目管理有限公司 |
投标人地址:山东省聊城经济技术开发区东昌东路当代国际广场核心商务区9A楼4层 |
中标金额:264000.00元 |
中标费率:0.44% |
标段四:施工8-10标(即新区办事处) |
投标人名称:山东昌盛项目管理有限公司 |
投标人地址:山东省聊城市东昌府区柳园街道办事处东昌东路6号兴业组团小区商业楼三、四楼 |
中标金额:280000.00元 |
中标费率:0.4% |
四、主要标的信息
标段一:
服务类 |
名称:施工1-2标(即闫寺办事处) 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:详见招标文件 服务标准:详见招标文件 |
标段二:
服务类 |
名称:施工3-4标(即柳园办事处) 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:详见招标文件 服务标准:详见招标文件 |
标段三:
服务类 |
名称:施工5-7标(即古楼办事处) 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:详见招标文件 服务标准:详见招标文件 |
标段四:
服务类 |
名称:施工8-10标(即新区办事处) 服务范围:详见招标文件 服务要求:详见招标文件 服务时间:详见招标文件 服务标准:详见招标文件 |
五、评审专家名单:张在良、陈庆花、郑利斌、郝伟、李家兴。
标段一:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
天勤工程咨询有限公司 | 71.96 | 70.70 | 69.24 | 72.04 | 71.24 |
山东中泰项目管理有限公司 | 66.36 | 72.29 | 63.87 | 71.77 | 63.97 |
山东东岳项目管理有限公司 | 71.17 | 78.27 | 69.74 | 72.54 | 72.64 |
山东正堃项目管理有限公司 | 66.79 | 78.33 | 64.63 | 72.63 | 71.33 |
光岳瑞华(聊城)建设项目管理有限公司 | 73.48 | 78.51 | 70.43 | 75.13 | 74.23 |
标段二:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
天勤工程咨询有限公司 | 71.77 | 70.70 | 68.84 | 72.34 | 71.24 |
山东中泰项目管理有限公司 | 66.48 | 72.29 | 63.77 | 71.87 | 63.97 |
山东东岳项目管理有限公司 | 71.59 | 78.27 | 68.94 | 72.64 | 72.64 |
山东正堃项目管理有限公司 | 71.89 | 78.33 | 69.13 | 72.93 | 71.33 |
光岳瑞华(聊城)建设项目管理有限公司 | 73.39 | 78.51 | 70.23 | 75.23 | 74.23 |
标段三:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
天勤工程咨询有限公司 | 70.83 | 69.78 | 67.92 | 71.32 | 70.32 |
山东中泰项目管理有限公司 | 69.26 | 75.16 | 66.64 | 74.74 | 66.84 |
山东昌盛项目管理有限公司 | 72.41 | 81.61 | 70.53 | 76.73 | 73.33 |
泾清项目管理有限公司 | 68.82 | 73.74 | 67.27 | 74.07 | 69.47 |
山东东岳项目管理有限公司 | 70.85 | 75.06 | 65.73 | 69.63 | 69.43 |
山东正堃项目管理有限公司 | 75.50 | 83.28 | 73.98 | 77.98 | 76.28 |
光岳瑞华(聊城)建设项目管理有限公司 | 75.99 | 81.15 | 72.87 | 77.87 | 76.87 |
标段四:
投标人 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 |
天勤工程咨询有限公司 | 73.21 | 71.66 | 69.40 | 73.30 | 72.20 |
山东中泰项目管理有限公司 | 67.04 | 70.68 | 62.56 | 70.26 | 62.36 |
山东昌盛项目管理有限公司 | 74.30 | 81.20 | 70.12 | 76.32 | 72.92 |
山东东岳项目管理有限公司 | 70.78 | 76.85 | 67.32 | 71.52 | 71.22 |
山东正堃项目管理有限公司 | 72.24 | 81.30 | 72.42 | 75.92 | 74.72 |
光岳瑞华(聊城)建设项目管理有限公司 | 74.81 | 79.50 | 71.22 | 76.12 | 75.22 |
六、代理服务收费标准及金额:参照发改价格[2011]534号文及计价格[2002]1980号文收费标准(服务类)标准计费结果,实行差额率累计计费方式,按下表实行浮动优惠,各标段由中标人在采购代理业务完成后一次性向采购代理机构交纳;标椎收费低于3000元的项目统一按照3000元定额收费。
代理服务费金额:标段一:3000元;标段二:3000元;标段三:3960元;标段四:4200元。
七、公告期限
自本公告发布之日起3日。
八、其他补充事宜
本项目监督单位:无
九、未中标投标人的未中标原因:
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标段一:施工1-2标(即闫寺办事处) | 天勤工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东中泰项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东东岳项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东正堃项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东弘润天成建设咨询有限公司 | 资格审查不通过 | |
法正项目管理集团有限公司 | 符合性审查不通过 | |
中泽建设项目管理有限公司 | 符合性审查不通过 | |
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 符合性审查不通过 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标段二:施工3-4标(即柳园办事处) | 天勤工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东中泰项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
光岳瑞华(聊城)建设项目管理有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东正堃项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东弘润天成建设咨询有限公司 | 资格审查不通过 | |
法正项目管理集团有限公司 | 符合性审查不通过 | |
中泽建设项目管理有限公司 | 符合性审查不通过 | |
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 符合性审查不通过 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标段三:施工5-7标(即古楼办事处) | 天勤工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东中泰项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东昌盛项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
泾清项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东东岳项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
光岳瑞华(聊城)建设项目管理有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东弘润天成建设咨询有限公司 | 资格审查不通过 | |
法正项目管理集团有限公司 | 符合性审查不通过 | |
中泽建设项目管理有限公司 | 符合性审查不通过 | |
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 符合性审查不通过 | |
中恒信工程造价咨询有限公司 | 符合性审查不通过 |
标包名称 | 投标人名称 | 未中标原因 |
标段四:施工8-10标(即新区办事处) | 天勤工程咨询有限公司 | 综合评审得分较低 |
山东中泰项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
山东正堃项目管理有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东东岳项目管理有限公司 | 综合评审得分较低 | |
光岳瑞华(聊城)建设项目管理有限公司 | 兼投不兼中 | |
山东弘润天成建设咨询有限公司 | 资格审查不通过 | |
法正项目管理集团有限公司 | 符合性审查不通过 | |
中泽建设项目管理有限公司 | 符合性审查不通过 | |
华瑞国际工程咨询集团有限公司 | 符合性审查不通过 | |
中恒信工程造价咨询有限公司 | 符合性审查不通过 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.招标人信息
名 称:聊城市江泰城市建设发展有限公司
地 址:聊城市
联系方式:0635-7399677
2.招标代理机构信息
名 称:山东众合项目咨询有限公司
地 址:聊城市华建一街区商业办公楼九栋五楼
联系方式:13346355808/15315770811
3.项目联系方式
项目联系人:殷经理/唐经理
电 话:13346355808/15315770811
山东众合项目咨询有限公司
2024年11月25日