聊城职业技术学院海源广场修缮项目
成交公告
一、采购人:聊城职业技术学院
地址:聊城市东昌府区花园北路133号
联系人:朱科长
联系方式:0635-8334802
采购代理机构:山东众合项目咨询有限公司
地址:聊城市华建一街区商业办公楼九栋五楼
联系人:杨晓婷/唐慧珑
联系电话:15069571982/15315770811
二、项目名称:聊城职业技术学院海源广场修缮项目
三、采购项目编号:SDZH202405-059
四、采购方式:竞争性磋商
五、成交情况:
成交供应商名称 | 地 址 | 成交金额 |
林耘建设有限公司 | 河南省安阳市林州市任村镇红旗渠路27号 | 37.66万元 |
六、磋商小组名单:冯泽涛、杜利明、杨秀真。
七、磋商小组评审结果(竞争性磋商方式):
序号 | 供应商名称 | 1号评委 | 2号评委 | 3号评委 |
1 | 壹禾建设发展有限公司 | 74.27 | 81.87 | 77.27 |
2 | 青仁建设工程有限公司 | 73.70 | 80.40 | 77.70 |
3 | 中骏控股集团有限公司 | 75.86 | 82.76 | 79.96 |
4 | 聊城盛淼建设工程有限公司 | 79.83 | 86.73 | 84.23 |
5 | 山东中岳建安工程有限公司 | 66.74 | 73.64 | 69.54 |
6 | 聊城恒通建筑安装有限公司 | 75.23 | 82.43 | 77.73 |
7 | 山东新天鸿建工有限公司 | 73.62 | 82.02 | 76.02 |
8 | 山东正巨城建工程有限公司 | 84.12 | 90.92 | 88.62 |
9 | 林耘建设有限公司 | 86.10 | 94.60 | 93.80 |
10 | 山东鲁沣工程建设有限公司 | 71.71 | 78.91 | 76.61 |
11 | 四川幔延建筑工程有限公司 | 75.50 | 82.50 | 80.60 |
12 | 聊城航程建筑工程有限公司 | 66.74 | 74.24 | 70.64 |
13 | 山东山工建设有限公司 | 76.85 | 83.45 | 79.75 |
14 | 聊城市新雅建筑装饰工程有限公司 | 74.71 | 80.51 | 76.81 |
八、公告期限:本公告发布之日起一个工作日。
九、联系方式
联 系 人:杨晓婷/唐慧珑
联系方式:15069571982/15315770811
发布人:山东众合项目咨询有限公司
发布时间:2024年06月05日