望岳湖壹号项目精装示范区(售楼处、样板间、公区)硬装设计(标段一:售楼处、样板间)
中标候选人公示
项目名称 | 望岳湖壹号项目精装示范区(售楼处、样板间、公区)硬装设计 | 项目编号 | XLCJSGC-2024-095 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||||
建设规模 | 望岳湖壹号项目拟建设8栋24层住宅楼以及1栋配套公建,总建筑面积约131052平方米。其中:住宅楼建筑面积约92439平方米,配套地上公建面积约2886平方米,地上不计容面积为4315平方米,地下车库面积约24136平方米及储藏室7276平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城市旅游度假区陈屯路以东、泰康街以北 | |||||||||||||||||||||||||||||
招标人 | 名称 | 聊城市财信辉顺置业开发有限公司 | 地 址 | 聊城市旅游度假区朱老庄镇鹏博建材院内304室 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 贾经理 | 联系电话 | 13375615765 | |||||||||||||||||||||||||||
招标代理机构 | 名称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 聊城市高新区华建一街区商业办公楼九号楼 | ||||||||||||||||||||||||||
联系人 | 殷春景/唐慧珑 | 联系电话 | 13346355808/15315770811 | |||||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | ||||||||||||||||||||||
北京三匠建筑工程设计有限公司 | 78.72 | 33.33 | 6 | 39.39 | 34.30 | 31.00 | 32.20 | 34.20 | 33.60 | |||||||||||||||||||||
北京万景百年室内设计有限公司 | 77.56 | 32.83 | 6 | 38.73 | 33.30 | 31.50 | 32.20 | 33.80 | 33.00 | |||||||||||||||||||||
赛拉维室内装饰设计(天津)有限公司 | 72.56 | 33.10 | 0 | 39.46 | 33.00 | 31.60 | 32.70 | 33.65 | 33.60 | |||||||||||||||||||||
矩阵纵横设计股份有限公司 | 87.54 | 35.67 | 12 | 39.87 | 40.10 | 35.80 | 36.10 | 34.15 | 35.10 | |||||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | / | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 工期 | 预中标价 | ||||||||||||||||||||||
1 | 矩阵纵横设计股份有限公司 | / | / | / | 设计符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点要求;达到国家验收标准合格。 | 60日历天 | 1950000元 | |||||||||||||||||||||||
2 | 北京三匠建筑工程设计有限公司 | / | / | / | 设计符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点要求;达到国家验收标准合格。 | 60日历天 | 1855208元 | |||||||||||||||||||||||
3 | 北京万景百年室内设计有限公司 | / | / | / | 设计符合相关规范、国家政策、法规和本项目设计要点要求;达到国家验收标准合格。 | 60日历天 | 2226180元 | |||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2024年05月10日至2024年05月15日23:59时 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2024年05月30日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅第三开标室 | |||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||||
矩阵纵横设计股份有限公司 | 单位资质条件 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北京三匠建筑工程设计有限公司 | 单位资质条件 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
北京万景百年室内设计有限公司 | 单位资质条件 | 工程设计建筑行业(建筑工程)甲级资质 | ||||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2024年05月30日—2024年06月02日 | |||||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城江北水城旅游度假区建设工程招标投标管理办公室 | 地址 | 聊城市旅游度假区 | 投诉电话 | 0635-7100771 | |||||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉。 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2024年05月30日 |