聊城市妇幼保健院托育消防装修改造项目
成交结果公告
一、项目编号:SDGP371500000202302000631
聊城市公共资源交易中心系统内编号:XLCZFCG-2023-267
二、项目名称:聊城市妇幼保健院托育消防装修改造项目
三、成交信息
标段A:内装项目 |
供应商名称:聊城市新雅建筑装饰工程有限公司 |
供应商地址:山东省聊城市东昌府区花园北路89号 |
成交金额:1800000元 |
标段B:安装项目 |
供应商名称:山东永创机电设备安装有限公司 |
供应商地址:山东省聊城市经济技术开发区东昌东路凯旋大厦A塔2013室 |
成交金额:1608900元 |
四、主要标的信息
标段A:内装项目
工程类 |
名称:内装项目 施工范围:详见磋商文件 施工工期:50日历日内完工(以甲方实际开工令为准) 项目经理:杨健 执业证书信息:鲁2372008202102703 |
标段B:安装项目
工程类 |
名称:安装项目 施工范围:详见磋商文件 施工工期:50日历日内完工(以甲方实际开工令为准) 项目经理:张希民 执业证书信息:鲁2372010202273374 |
五、评审专家名单:阎有珠、张庆伟、王庆保。
标包A:内装项目
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东海润装饰工程有限公司 | 73.26 | 72.96 | 74.96 |
山东山联建工集团有限公司 | 77.86 | 77.76 | 76.66 |
山东宇之通建设工程有限公司 | 79.31 | 77.91 | 75.51 |
山东山工建设有限公司 | 68.37 | 68.07 | 67.77 |
山东天鸿伟业装饰工程有限公司 | 81.77 | 81.07 | 77.97 |
山东恒宇万通建设工程有限公司 | 77.70 | 78 | 78.9 |
聊城市逸品装饰有限公司 | 78.93 | 77.43 | 75.23 |
聊城市新雅建筑装饰工程有限公司 | 83.46 | 83.36 | 81.06 |
三优建设有限公司 | 80.02 | 78.92 | 76.72 |
山东美之峰建筑装饰有限公司 | 79.51 | 77.11 | 76.21 |
标包B:安装项目
供应商 | 评委1 | 评委2 | 评委3 |
山东宇之通建设工程有限公司 | 73.01 | 72.91 | 69.11 |
山东永创机电设备安装有限公司 | 78.19 | 79.49 | 74.29 |
聊城恒通建筑安装有限公司 | 71.73 | 70.63 | 68.73 |
六、代理服务收费标准及金额:各包自成交结果公告之日由成交供应商参照发改价[2011]534号文件规定的(工程类)标准的70%收取(不足5000元的按5000元收取),向采购代理机构交纳代理费。代理服务费金额:标包A:10920元;标包B:9983.61元。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
本项目监督单位:聊城市财政局
九、未成交供应商的未成交原因:
标包名称 | 供应商名称 | 未成交原因 |
标包A内装项目 | 山东海润装饰工程有限公司 | 评审得分较低(资信部分、技术部分得分偏低) |
山东山联建工集团有限公司 | 评审得分较低(技术部分得分偏低) | |
山东宇之通建设工程有限公司 | 评审得分较低(技术部分得分偏低) | |
山东山工建设有限公司 | 评审得分较低(资信部分、技术部分得分偏低) | |
山东天鸿伟业装饰工程有限公司 | 评审得分较低(技术部分得分偏低) | |
山东恒宇万通建设工程有限公司 | 评审得分较低(技术部分得分偏低) | |
聊城市逸品装饰有限公司 | 评审得分较低(技术部分得分偏低) | |
三优建设有限公司 | 评审得分较低(技术部分得分偏低) | |
山东美之峰建筑装饰有限公司 | 评审得分较低(技术部分得分偏低) | |
标包B安装项目 | 山东宇之通建设工程有限公司 | 评审得分较低(技术部分得分偏低) |
聊城恒通建筑安装有限公司 | 评审得分较低(技术部分得分偏低) | |
义峰建设投资集团有限公司 | 未按采购文件要求进行报价 | |
山东赛邦建设工程有限公司 | 未按采购文件要求进行报价 | |
聊城市赢盛建筑安装工程有限公司 | 符合性评审未通过 | |
河南筑桥建工有限公司 | 未按采购文件要求进行报价 |
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名 称:聊城市妇幼保健院
地 址:山东省聊城市高新区长江路
联系方式:0635-5058966
2.采购代理机构信息
名 称:山东众合项目咨询有限公司
地 址:聊城市华建一街区商业办公楼九栋五楼
联系方式:13346355808/15315770811
3.项目联系方式
联 系 人:殷春景/唐慧珑
联系方式:13346355808/15315770811
山东众合项目咨询有限公司
2023年11月14日