山东东财冷链物流产业园项目(二期)项目设计
中标候选公示
项目名称 | 山东东财冷链物流产业园项目(二期)项目设计 | 项目编号 | DEJSGC-2022-031 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||
建设规模 | 山东东财冷链物流产业园占地面积约82000平方米(约计折合123亩),本期占地约68亩,建筑面积约计3.6万平方米。 | |||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 东阿县经济开发区 | |||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 名称 | 东阿县东晟建设发展有限公司 | 地 址 | 东阿县经济开发区党群服务中心 | ||||||||||||||||||||||||
联系人 | 张经理 | 联系电话 | 0635-6027199 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 名称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 山东省聊城市高新区 | ||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛洪斌/唐慧珑 | 联系电话 | 17852667337 | |||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价 | 措施费 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||||||||||
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 70.99 | 41.32 | 11 | 18.67 | 0 | 41.22 | 46.80 | 37.80 | 36.40 | 44.40 | ||||||||||||||||||
同圆设计集团股份有限公司 | 80.10 | 43.10 | 17 | 20 | 0 | 43.00 | 49.90 | 38.60 | 38.00 | 46.00 | ||||||||||||||||||
汉宸国际工程设计集团有限公司 | 72.25 | 42.24 | 12 | 18.01 | 0 | 41.72 | 48.60 | 38.30 | 37.20 | 45.40 | ||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||
1 | / | / | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 预中标价(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 同圆设计集团股份有限公司 | 季征 | 一级注册建筑师 | 20182101450 | 满足国家设计规范和行业建设规范标准等要求满足甲方要求,并通过规划、建设主管部门审批、图纸审查 | 1620000 | ||||||||||||||||||||||
2 | 汉宸国际工程设计集团有限公司 | 张心光 | 一级注册建筑师 | 993700340 | 满足国家设计规范和行业建设规范标准等要求满足甲方要求,并通过规划、建设主管部门审批、图纸审查 | 1728000 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中外建华诚工程技术集团有限公司 | 沈剑英 | 一级注册建筑师 | 131104426 | 满足国家设计规范和行业建设规范标准等要求满足甲方要求,并通过规划、建设主管部门审批、图纸审查 | 1512000 | ||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2022年09月16日00:00至2022年09月22日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年10月13日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 东阿县公共资源交易中心2楼机位1 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目班子成员表 | 同圆设计集团股份有限公司 | 单位资质条件:建筑行业(建筑工程)甲级资质 | ||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
汉宸国际工程设计集团有限公司 | 单位资质条件:建筑行业(建筑工程)甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
中外建华诚工程技术集团有限公司 | 单位资质条件:建筑行业(建筑工程)甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年10月15日—2022年10月19日 | |||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 东阿县建设工程招标投标办公室 | 地址 | 东阿县 | 投诉电话 | 0635-6179300 | |||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月15日 |