东昌府区铁西片区市政路网能源管网基础设施建设项目监理
中标候选公示
项目名称 | 东昌府区铁西片区市政路网能源管网基础设施建设项目监理 | 项目编号 | LCJSGC-2022-261 | 招标方式 | 公开招标 | |||||||||||||||||||||||
建设规模 | 道路总长13911.24米,道路面积554365.2平方米,绿化面积 278224.8平方米。最终以实际修建规模为准 | |||||||||||||||||||||||||||
工程地址 | 聊城城区西北角、西外环以东,京九铁路以西,新北外环路以南,济聊高速以北,铁西片区 | |||||||||||||||||||||||||||
招标单位 | 名称 | 聊城市昌元投资开发建设有限公司 | 地 址 | 山东省聊城市 | ||||||||||||||||||||||||
联系人 | 解经理 | 联系电话 | 19163505921 | |||||||||||||||||||||||||
招标代理单位 | 名称 | 山东众合项目咨询有限公司 | 地 址 | 山东省聊城市高新区 | ||||||||||||||||||||||||
联系人 | 薛洪斌/唐慧珑 | 联系电话 | 17852667337 | |||||||||||||||||||||||||
评委评分汇总表 | 投标人名称 | 最终得分 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 评委4 | 评委5 | |||||||||||||||||||||
总得分 | 技术标 | 资信标 | 报价 | 措施费 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | 技术标 得分 | |||||||||||||||||||
山东天柱建设监理咨询有限公司 | 85.39 | 42.71 | 19 | 23.68 | 0 | 43.44 | 40.78 | 44.57 | 44.50 | 40.30 | ||||||||||||||||||
北京中联环建设工程管理有限公司 | 88.66 | 46.01 | 19 | 23.65 | 0 | 47.27 | 44.30 | 45.77 | 47.54 | 45.20 | ||||||||||||||||||
山东易方达建设项目管理有限公司 | 86.16 | 43.22 | 19 | 23.94 | 0 | 45.55 | 41.57 | 44.78 | 44.01 | 40.20 | ||||||||||||||||||
泾清项目管理有限公司 | 75.48 | 42.94 | 9 | 23.54 | 0 | 44.78 | 40.54 | 44.30 | 44.30 | 40.80 | ||||||||||||||||||
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 85.62 | 42.8 | 19 | 23.82 | 0 | 44.30 | 40.65 | 44.45 | 44.52 | 40.10 | ||||||||||||||||||
三方建设集团有限公司 | 78.27 | 41.76 | 13 | 23.51 | 0 | 41.62 | 39.60 | 44.13 | 44.25 | 39.20 | ||||||||||||||||||
聊城金冠工程咨询有限公司 | 85.42 | 42.92 | 19 | 23.50 | 0 | 44.05 | 40.95 | 44.53 | 44.31 | 40.80 | ||||||||||||||||||
中誉恒信工程咨询有限公司 | 83.77 | 42.16 | 19 | 22.61 | 0 | 43.14 | 40.14 | 44.08 | 44.26 | 39.2 | ||||||||||||||||||
青岛万通建设监理有限责任公司 | 81.74 | 43.2 | 15 | 23.54 | 0 | 45.69 | 40.8 | 44.52 | 44.32 | 40.7 | ||||||||||||||||||
废标 情况汇总表 | 序号 | 投标人名称 | 废标原因 | 废标依据 | ||||||||||||||||||||||||
1 | 浙江元正工程管理有限公司 | 未提供无违规违法声明及具备履行合同所必需的能力证明材料 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 浙江泛华工程咨询有限公司 | 未提供无违规违法声明及具备履行合同所必需的能力证明材料 | ||||||||||||||||||||||||||
中标候选人名单 | 名次 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 证书名称 | 编号 | 质量标准 | 预中标价(元) | |||||||||||||||||||||
1 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 柴亦朗 | 注册监理工程师 | 11018040 | 符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足相关主管部门标准及甲方管理制度要求 | 5253595 | ||||||||||||||||||||||
2 | 山东易方达建设项目管理有限公司 | 李忠亮 | 注册监理工程师 | 37017920 | 符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足相关主管部门标准及甲方管理制度要求 | 5415244.18 | ||||||||||||||||||||||
3 | 中天昊建设管理集团股份有限公司 | 薄纯明 | 注册监理工程师 | 37011279 | 符合现行的国家、省、市、法律、法规及规范要求并满足相关主管部门标准及甲方管理制度要求 | 5500000 | ||||||||||||||||||||||
招标文件领取时间 | 2022年09月10日00:00至2022年09月19日23:59 | |||||||||||||||||||||||||||
开标时间 | 2022年09月30日09时00分 | |||||||||||||||||||||||||||
开标地点 | 聊城市公共资源交易中心网上不见面开标大厅 | |||||||||||||||||||||||||||
中标候选人响应文件的资格能力 | ||||||||||||||||||||||||||||
中标候选人项目班子成员表 | 北京中联环建设工程管理有限公司 | 单位资质条件:市政公用工程监理甲级资质 | ||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
山东易方达建设项目管理有限公司 | 单位资质条件:市政公用工程监理甲级资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
中天昊建设管理集团股份有限公司 | 单位资质条件:工程监理综合资质 | |||||||||||||||||||||||||||
项目班子成员 | ||||||||||||||||||||||||||||
姓名 | 岗位 | 证书编号 | 执(职)业资格(或技能鉴定等级) | |||||||||||||||||||||||||
详见附件 | ||||||||||||||||||||||||||||
公示时间 | 2022年10月09日—2022年10月11日 | |||||||||||||||||||||||||||
投诉受理单位 | 聊城市东昌府区住建局城乡建设服务中心 | 地址 | 聊城市东昌府区 | 投诉电话 | 0635-8418592 | |||||||||||||||||||||||
投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的,应在中标公示期内以书面形式向招标人提出,逾期将不予受理。 | ||||||||||||||||||||||||||||
异议提出人对异议处理不服或者在规定时限内招标人未予答复的,可以向招标监督管理机构投诉 | ||||||||||||||||||||||||||||
2022年10月08日 |